Blitzturnierserie 2020 Turnier 2/11: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | W | Dubbratz, Frank (7) | ½ | ||
Runde 2 (Hinrunde) | S | Jakob, Christian (3.5) | 0 | ||
Runde 3 (Hinrunde) | W | Borchert, Andreas (7.5) | 0 | ||
Runde 4 (Hinrunde) | S | Riekenbrauk, Jörg (3) | 1 | ||
Runde 5 (Hinrunde) | W | Kuwatli, Ammar (6.5) | 0 | ||
Runde 1 (Rückrunde) | S | Dubbratz, Frank (7) | 0 | ||
Runde 2 (Rückrunde) | W | Jakob, Christian (3.5) | 0 | ||
Runde 3 (Rückrunde) | S | Borchert, Andreas (7.5) | 0 | ||
Runde 4 (Rückrunde) | W | Riekenbrauk, Jörg (3) | 1 | ||
Runde 5 (Rückrunde) | S | Kuwatli, Ammar (6.5) | 0 | ||
Gesamt | - | 2.5 / 10 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager