Blitzturnierserie 2020 Turnier 1/11: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Riekenbrauk, Jörg (9.5) | 0 | ||
Runde 2 | S | Hölscher, Dirk (5) | 1 | ||
Runde 3 | W | Jakob, Christian (5) | 1 | ||
Runde 4 | S | Rauer, Thomas (3) | 1 | ||
Runde 5 | W | Sonnenschein, Phillip (10.5) | 0 | ||
Runde 6 | S | Borchert, Andreas (11.5) | ½ | ||
Runde 7 | W | Dubbratz, Frank (9.5) | 1 | ||
Runde 8 | S | Raygrotzki, Norbert (8) | 0 | ||
Runde 9 | W | Hucht, Jan (3) | 0 | ||
Runde 10 | S | Kuwatli, Ammar (6.5) | ½ | ||
Runde 11 | W | Ollesch, Hans-Dieter (6.5) | 1 | ||
Runde 12 | S | Friedrich, Mirko (5) | 1 | ||
Runde 13 | W | spielfrei (0) | 1 | ||
Gesamt | - | 8.0 / 13 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager