Blitzturnierserie 2020 Turnier 1/11: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Hölscher, Dirk (5) | 1 | ||
Runde 2 | S | Jakob, Christian (5) | 0 | ||
Runde 3 | W | Rauer, Thomas (3) | 1 | ||
Runde 4 | S | Sonnenschein, Phillip (10.5) | 0 | ||
Runde 5 | W | Borchert, Andreas (11.5) | 0 | ||
Runde 6 | S | Dubbratz, Frank (9.5) | ½ | ||
Runde 7 | W | Raygrotzki, Norbert (8) | 0 | ||
Runde 8 | S | Hucht, Jan (3) | ½ | ||
Runde 9 | W | Kuwatli, Ammar (6.5) | 0 | ||
Runde 10 | S | Ollesch, Hans-Dieter (6.5) | 0 | ||
Runde 11 | W | spielfrei (0) | 1 | ||
Runde 12 | W | Hamann, Frank (8) | 0 | ||
Runde 13 | S | Riekenbrauk, Jörg (9.5) | 1 | ||
Gesamt | - | 5.0 / 13 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager