Blitzturnierserie 2020 Turnier 1/11: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Dubbratz, Frank (9.5) | 0 | ||
Runde 2 | W | Riekenbrauk, Jörg (9.5) | 0 | ||
Runde 3 | S | Raygrotzki, Norbert (8) | 0 | ||
Runde 4 | W | Hölscher, Dirk (5) | 0 | ||
Runde 5 | S | Hucht, Jan (3) | 0 | ||
Runde 6 | W | Jakob, Christian (5) | 0 | ||
Runde 7 | S | Kuwatli, Ammar (6.5) | 0 | ||
Runde 8 | W | Rauer, Thomas (3) | 0 | ||
Runde 9 | S | Ollesch, Hans-Dieter (6.5) | 0 | ||
Runde 10 | W | Sonnenschein, Phillip (10.5) | 0 | ||
Runde 11 | S | Friedrich, Mirko (5) | 0 | ||
Runde 12 | W | Borchert, Andreas (11.5) | 0 | ||
Runde 13 | S | Hamann, Frank (8) | 0 | ||
Gesamt | - | 0.0 / 13 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager