Blitzturnierserie 2020 Turnier 1/11: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | spielfrei (0) | 1 | ||
Runde 2 | W | Raygrotzki, Norbert (8) | 1 | ||
Runde 3 | S | Hucht, Jan (3) | 1 | ||
Runde 4 | W | Kuwatli, Ammar (6.5) | 1 | ||
Runde 5 | S | Ollesch, Hans-Dieter (6.5) | 1 | ||
Runde 6 | W | Friedrich, Mirko (5) | ½ | ||
Runde 7 | S | Hamann, Frank (8) | 0 | ||
Runde 8 | W | Riekenbrauk, Jörg (9.5) | ½ | ||
Runde 9 | S | Hölscher, Dirk (5) | 1 | ||
Runde 10 | W | Jakob, Christian (5) | 1 | ||
Runde 11 | S | Rauer, Thomas (3) | 1 | ||
Runde 12 | W | Sonnenschein, Phillip (10.5) | ½ | ||
Runde 13 | S | Borchert, Andreas (11.5) | 0 | ||
Gesamt | - | 9.5 / 13 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager