Blitzturnierserie 2020 Turnier 2/11: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|
1. | Borchert, Andreas | - | 10 | 7.5 | 28.00 |
2. | Dubbratz, Frank | - | 10 | 7.0 | 35.00 |
3. | Kuwatli, Ammar | - | 10 | 6.5 | 23.75 |
4. | Jakob, Christian | - | 10 | 3.5 | 11.25 |
5. | Riekenbrauk, Jörg | - | 10 | 3.0 | 17.50 |
6. | Friedrich, Mirco | - | 10 | 2.5 | 9.50 |
Powered by ChessLeagueManager