Blitzturnierserie 2020 Turnier 1/11: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | spielfrei (0) | - | - | Rauer, Thomas (1) | - | 0:1 | ||
2 | Sonnenschein, Phillip (6) | - | - | Jakob, Christian (4) | - | 1:0 | ||
3 | Borchert, Andreas (5.5) | - | - | Hölscher, Dirk (2.5) | - | 1:0 | ||
4 | Dubbratz, Frank (5.5) | - | - | Riekenbrauk, Jörg (5) | - | ½:½ | ||
5 | Raygrotzki, Norbert (5) | - | - | Hamann, Frank (4.5) | - | 1:0 | ||
6 | Hucht, Jan (1.5) | - | - | Friedrich, Mirko (2.5) | - | ½:½ | ||
7 | Kuwatli, Ammar (3.5) | - | - | Ollesch, Hans-Dieter (2.5) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager