Blitzturnierserie 2020 Turnier 1/11: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuwatli, Ammar (2.5) | - | - | spielfrei (0) | - | 1:0 | ||
2 | Ollesch, Hans-Dieter (1.5) | - | - | Hucht, Jan (1.5) | - | 1:0 | ||
3 | Friedrich, Mirko (2.5) | - | - | Raygrotzki, Norbert (4) | - | 0:1 | ||
4 | Hamann, Frank (3.5) | - | - | Dubbratz, Frank (5.5) | - | 1:0 | ||
5 | Riekenbrauk, Jörg (5) | - | - | Borchert, Andreas (4.5) | - | 0:1 | ||
6 | Hölscher, Dirk (2.5) | - | - | Sonnenschein, Phillip (5) | - | 0:1 | ||
7 | Jakob, Christian (3) | - | - | Rauer, Thomas (1) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager