Blitzturnierserie 2020 Turnier 1/11: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hucht, Jan (0) | - | - | spielfrei (0) | - | 1:0 | ||
2 | Kuwatli, Ammar (1) | - | - | Raygrotzki, Norbert (3) | - | 1:0 | ||
3 | Ollesch, Hans-Dieter (1.5) | - | - | Dubbratz, Frank (4) | - | 0:1 | ||
4 | Friedrich, Mirko (2) | - | - | Borchert, Andreas (3) | - | 0:1 | ||
5 | Hamann, Frank (3) | - | - | Sonnenschein, Phillip (4) | - | 0:1 | ||
6 | Riekenbrauk, Jörg (3) | - | - | Rauer, Thomas (0.5) | - | 1:0 | ||
7 | Hölscher, Dirk (1) | - | - | Jakob, Christian (2) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager