Blitzturnierserie 2020 Turnier 1/11: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raygrotzki, Norbert (1) | - | - | spielfrei (0) | - | 1:0 | ||
2 | Hucht, Jan (0) | - | - | Dubbratz, Frank (2) | - | 0:1 | ||
3 | Kuwatli, Ammar (1) | - | - | Borchert, Andreas (1) | - | 0:1 | ||
4 | Ollesch, Hans-Dieter (1.5) | - | - | Sonnenschein, Phillip (2) | - | 0:1 | ||
5 | Friedrich, Mirko (1) | - | - | Rauer, Thomas (0.5) | - | 1:0 | ||
6 | Hamann, Frank (1) | - | - | Jakob, Christian (1) | - | 1:0 | ||
7 | Riekenbrauk, Jörg (2) | - | - | Hölscher, Dirk (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager