Blitzturnierserie 2020 Turnier 1/11: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | spielfrei (0) | - | - | Riekenbrauk, Jörg (1) | - | 0:1 | ||
2 | Hölscher, Dirk (0) | - | - | Hamann, Frank (0) | - | 0:1 | ||
3 | Jakob, Christian (0) | - | - | Friedrich, Mirko (1) | - | 1:0 | ||
4 | Rauer, Thomas (0) | - | - | Ollesch, Hans-Dieter (1) | - | ½:½ | ||
5 | Sonnenschein, Phillip (1) | - | - | Kuwatli, Ammar (1) | - | 1:0 | ||
6 | Borchert, Andreas (0) | - | - | Hucht, Jan (0) | - | 1:0 | ||
7 | Dubbratz, Frank (1) | - | - | Raygrotzki, Norbert (1) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager