Blitzturnierserie 2020 Turnier 1/11: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|
1. | Borchert, Andreas | - | 13 | 11.5 | 67.50 |
2. | Sonnenschein, Phillip | - | 13 | 10.5 | 54.75 |
3. | Riekenbrauk, Jörg | - | 13 | 9.5 | 55.25 |
4. | Dubbratz, Frank | - | 13 | 9.5 | 49.50 |
5. | Hamann, Frank | - | 13 | 8.0 | 43.00 |
6. | Raygrotzki, Norbert | - | 13 | 8.0 | 42.00 |
7. | Kuwatli, Ammar | - | 13 | 6.5 | 29.00 |
8. | Ollesch, Hans-Dieter | - | 13 | 6.5 | 26.00 |
9. | Friedrich, Mirko | - | 13 | 5.0 | 23.75 |
10. | Hölscher, Dirk | - | 13 | 5.0 | 20.75 |
11. | Jakob, Christian | - | 13 | 5.0 | 20.50 |
12. | Hucht, Jan | - | 13 | 3.0 | 13.75 |
13. | Rauer, Thomas | - | 13 | 3.0 | 8.75 |
14. | spielfrei | - | 13 | 0.0 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager