Stats

ImpressumSitemapKontakt

DWZ Vereinsliste Schachverein Dinslaken 1923 e.V.

Platz Name Mitgliedsnr. Status Geschlecht Letzte Ausw. DWZ DWZ-Idx FIDE-Elo
1 Thomas Trella 1048 A M 50/2011 2400 105 2414
2 Christof Sielecki 1011 A M 50/2011 2394 124 2400
3 Guido Kern 1010 A M 50/2011 2302 154 2357
4 Dennis Liedmann 1047 A M 50/2011 2135 45
5 Rainer Ossig 1025 A M 50/2011 2111 85 2061
6 Dr. Ralf Gräber 1020 A M 18/2011 2110 131 2225
7 Andre Gutowski 1021 A M 18/2011 2069 63 2151
8 Martin Jäger 1029 A M 44/2011 2066 48
9 Konstantin Cebulla 1049 A M 01/2012 2045 53 1935
10 Ingo Thomas 1055 P M 52/2011 2045 101 2127
11 Andreas Walter 1044 A M 01/2012 2042 53 1931
12 Thomas Neuer 1027 A M 50/2011 2034 86 2106
13 Lothar Dehen 1016 A M 18/2011 2030 85
14 Andre Wokrina 1043 A M 50/2011 1958 94 2061
15 Kai Waldmann 222 A M 24/2011 1935 42 2138
16 Jörg Riekenbrauk 063 A M 50/2011 1912 65 1931
17 Timo Volkmann 219 A M 24/2011 1903 16
18 Frank Hamann 132 A M 50/2011 1880 62
19 Danny Franke 1013 A M 24/2011 1871 63 2095
20 Dr. Thorsten Feldkamp 143 A M 23/2010 1806 48
21 Dirk Stoppacher 1014 A M 50/2011 1776 41
22 Stefan Gilles 1028 A M 24/2011 1775 28
23 Hans-Dieter Ollesch 004 A M 24/2011 1773 84
24 Michael Wilke 1026 A M 24/2011 1721 86
25 Nikola Lajic 197 A M 24/2011 1682 26
26 Markus Lengtat 207 A M 48/2011 1639 37
27 Markus Mühlbacher 136 A M 32/2011 1617 56 1837
28 Dirk Ratzkowski 223 A M 02/2012 1577 58 1743
29 Jan Köpping 161 A M 23/2004 1547 36
30 Franz Bredendick 002 A M 24/2011 1543 103
31 Thomas Rauer 198 A M 24/2011 1539 20
32 Michael Cebulla 1045 A M 24/2011 1487 16
33 Bernd Schwagrowski 1046 A M 28/2011 1412 56 1642
34 Philip Brockhaus 1022 A M 50/2011 1393 6
35 Lothar Koch 1015 A M 24/2011 1391 8
36 Roland Schellöh 1031 P M 23/2010 1378 44
37 Peter aus der Mark 217 A M 24/2011 1354 16
38 Michael Jakubowski 1051 A M 32/2011 1312 17
39 Alexander Itermann 1008 A M 24/2011 1238 3
40 Julian Sper 226 A M 24/2011 1201 14
41 Lennart Brockhaus 1023 A M 44/2011 927 2
42 Dennis Großmann 1001 A M 24/2011 921 9
43 Janis Papewalis 1002 A M 24/2011 877 3
44 Julian Reusch 1032 A M 44/2011 783 1
45 Matthias Mölder 1018 A M 24/2011 Restpartien
46 Martijn Froentjes 227 A M 24/2011 Restpartien
47 Kai Schmid 1054 A M
48 Florian Scheikowski 1040 A M
49 Hans-Peter Müller 1052 A M
50 Matthias Horstkamp 1053 A M

Stand: 10.02.2012